一、总体情况
2019年,市科技局坚持以主动公开为常态,通过门户网站、政务微信微博等新媒体及政务公开栏等,将我单位制定的各类政策、通知、公告等进行对外公开。其中,通过门户网站主动公开政府信息124条,通过政务政务微信微博等新媒体主动公开政府信息160条,通过政务公开栏、室外灯箱主动公开政府信息45条、件。通过专题专栏公开了单位财政预决算信息13份。另外,还公开重点领域信息1份,制发并公开非涉密规范性文件1份。在以门户网站为主的政府信息公开平台建设方面,我单位结合党政机关机构改革工作,对网站的栏目设置、机构职能等进行了优化规范,重新修订了《值班读网制度》等制度,做好了网站防攻击、防篡改、防病毒等安全工作,确保了网站作用的正常发挥。及时更新了室外政务公开栏,用于公开最新的单位机构设置、科室负责人等信息。新设置政务公开灯箱1个,用以公开35项业务工作的内容简介、办理流程等信息。在政府信息公开监督保障和教育培训方面,我单位结合党政机构改革及领导干部调整情况,对政务公开工作领导小组成员进行了调整,共修订了《濮阳市科技局政府信息公开保密审查制度》、《濮阳市科技局政府信息主动公开工作制度》等8项配套制度,重新编制了《濮阳市科学技术局政府信息公开指南》,制定了政务公开目录;参加了全市政务公开培训班,提高了开展政府信息与政务公开工作的能力水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1、及时主动公开的意识方面,还树立的不牢固,一些工作实际上开展了,但公开的主动性、及时性还有欠缺。今后将严格落实好将五公开落实到公文办理、会议办理程序的要求,梳理、制作我单位各科室应主动公开的政府信息目录,并加强日常督,确保公开的主动性和及时性。 2、工作人员业务水平方面,存在对上级部门的各项规章制度和文件精神理解的还不深不透的问题。下步将加强学习,积极参加市政府组织的学习培训,学懂弄透有关制度规定,掌握政府信息与政务公开工作的新标准、新要求,努力增强干好此项工作的能力素质,提高我局政务公开工作的水平。 3、利用政务新媒体做好政府信息公开工作方面,还不能较好利用政务新媒体的优势特点,发挥其最大效能的。今后也需要更加主动地注重发挥门户网站及政务微信的作用,持续做好我局政府政务信息的发布、政策解读和办理服务工作。
六、其他需要报告的事项
无