濮科〔2020〕60号
濮阳市科学技术局
关于拨付2019年度市派科技特派员工作经费的
通 知
各县(区)、经开区、工业园区、示范区科技管理部门,各有关单位:
根据《濮阳市实施河南省科技特派员助力脱贫攻坚“十百千”工程工作方案》要求,为激励广大科技特派员积极投身于科技扶贫工作一线,依据2019年度科技特派员工作考核结果,经研究,现拨付第二批2019年度市派科技特派员工作经费38万元,用于补助市派科技特派员开展科技扶贫工作相关费用。
各单位要严格按照科技经费管理办法及财务制度有关规定,加强绩效目标管理,做好绩效运行监控,确保科技经费安全有效。科技特派员工作经费实行单独核算,专款专用,严禁截留挪用。
附件:2019年度市派科技特派员工作经费明细表(第二批)
2020年12月17日
附件:
2019年度市派科技特派员工作经费明细表(第二批)
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 人数 | 经费 (万元) | 备注 |
1 | 科技特派员工作经费 | 濮阳职业技术学院 | 1 | 0.5 | |
2 | 科技特派员工作经费 | 濮阳市农技推广站 | 2 | 1 | |
3 | 科技特派员工作经费 | 濮阳市畜禽改良站 | 2 | 1 | |
4 | 科技特派员工作经费 | 濮阳市种子管理站 | 2 | 1.5 | |
5 | 科技特派员工作经费 | 濮阳市饲草饲料站 | 1 | 0.5 | |
6 | 科技特派员工作经费 | 濮阳市植保检疫站 | 1 | 1 | |
7 | 科技特派员工作经费 | 濮阳市农业科学院 | 13 | 9 | |
8 | 科技特派员工作经费 | 濮阳市林业科学院 | 7 | 3.5 | |
9 | 科技特派员工作经费 | 濮阳市农利联农资有限公司 | 1 | 1 | |
10 | 科技特派员工作经费 | 濮阳市联盛畜牧有限公司 | 1 | 1 | |
11 | 科技特派员工作经费 | 濮阳县旗盛种植农民专业合作社 | 1 | 1 | |
12 | 科技特派员工作经费 | 范县黄河生态农业开发专业合作社 | 1 | 1 | |
13 | 科技特派员工作经费 | 范县润泽科技有限公司 | 1 | 1 | |
14 | 科技特派员工作经费 | 河南省佑林实业有限公司 | 1 | 1 | |
15 | 科技特派员工作经费 | 台前县富农农业种植有限公司 | 1 | 1 | |
16 | 科技特派员工作经费 | 台前县家加家食用菌专业合作社 | 1 | 1 | |
17 | 科技特派员工作经费 | 台前县源鑫种植专业合作社 | 1 | 1 | |
18 | 科技特派员工作经费 | 清丰县农业技术推广站 | 1 | 1 | |
19 | 科技特派员工作经费 | 清丰县畜牧兽医服务中心 | 1 | 1 | |
20 | 科技特派员工作经费 | 清丰县科技情报服务中心 | 1 | 1 | |
21 | 科技特派员工作经费 | 南乐县联富果蔬专业种植合作社 | 1 | 1 | |
22 | 科技特派员工作经费 | 南乐县民丰农业专业合作社 | 1 | 1 | |
23 | 科技特派员工作经费 | 华龙区林业局 | 1 | 1 | |
24 | 科技特派员工作经费 | 华龙区农业农村局 | 2 | 2 | |
25 | 科技特派员工作经费 | 濮阳市农业高新技术开发中心 | 1 | 1 | |
26 | 科技特派员工作经费 | 濮阳市高新区完美种植专业合作社 | 1 | 1 | |
27 | 科技特派员工作经费 | 濮阳市万丰农牧发展集团有限公司 | 1 | 1 | |
合计 | 49 | 38 |
信息公开选项:主动公开
濮阳市科学技术局办公室 2020年12月17日印发