濮科〔2017〕105号
濮阳市科学技术局
关于发放2017年濮阳市科技创新券的通知
各县(区)科技局,开发区、工业园区经济发展局,市直有关单位:
按照《濮阳市科技创新券实施管理办法》、《濮阳市科技创新券操作规程》和《关于开展2017年度濮阳市科技创新券申报工作的通知》等文件要求,市科技局组织对2017年受理的科技创新券材料进行了认真审核,经公示核实85项申报项目符合资助条件。将于2017年12月28日至29日对2017年科技创新券进行集中发放,请各有关单位按时领取。
一、领取时所需材料
1、加盖单位公章的创新券申请单位委托函(委托函内容要有领取人员身份证复印件及联系电话)。
2、领取人员身份证原件。
二、领取地点
濮阳市科技情报研究所创新券受理部(市京开大道518号科技楼二楼,市新华书店南100米路西)
联系电话:0393-6666222
联系人:王少斐 左建华 李亚娟
附件:2017年濮阳市科技创新券发放名单及数额
2017年12月26日
附 件:
2017年濮阳市科技创新券发放名单及数额
序号 | 项目名称 | 申领单位 | 创新券 | 所属县区 |
1 | 无温漂光纤光栅传感器封装研究与开发 | 濮阳光电产业技术研究院 | 30 | 濮阳县 |
2 | 聚异戊二烯光固化电子胶粘剂研究与制备 | 濮阳林氏化学新材料股份有限公司 | 45 | 濮阳县 |
3 | 技术中心科研基础条件和能力建设 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 30 | 濮阳县 |
4 | 低成本环保型水炮泥的研制与应用 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 50 | 濮阳县 |
5 | 中间包轻质喷涂料关键技术研究 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 50 | 濮阳县 |
6 | 蝶形板车间壁式热效交换器研发 | 濮阳市海林特种设备制造防护有限公司 | 35 | 濮阳县 |
7 | 现代化标准兔舍建设 | 濮阳市众兴兔业有限公司 | 14 | 濮阳县 |
8 | 偶姻类合成中新型催化剂的制备及应用研究 | 濮阳天源生物科技有限公司 | 13 | 濮阳县 |
9 | 新型塑解剂DBD生产工艺开发 | 蔚林新材料科技股份有限公司 | 50 | 濮阳县 |
10 | 压块木耳的食品工艺研究 | 河南龙丰实业股份有限公司 | 50 | 清丰县 |
11 | 香菇仿野生栽培集成技术研究 | 河南龙丰实业股份有限公司 | 50 | 清丰县 |
12 | 金针菇菇粉加工工艺的研究 | 河南龙丰实业股份有限公司 | 40 | 清丰县 |
13 | 甘薯分子育种 | 濮阳康健食品有限公司 | 10 | 清丰县 |
14 | “烟薯25”河南省使用权15年 | 濮阳康健食品有限公司 | 10 | 清丰县 |
15 | 椭圆双叠层高效钻井液振动筛研发项目 | 濮阳市中原锐实达石油设备有限公司 | 15 | 清丰县 |
16 | 水泥基轻质隔墙板研发 | 濮阳市晟泰板业公司 | 10 | 清丰县 |
17 | 装备式多高层钢结构及墙体装备式围护体系研发及建造技术研究 | 河南鸿宇工业装备工程有限公司 | 37 | 南乐县 |
18 | 30-40%生物基碳含量可降解产品研发 | 河南龙都天仁材料有限公司 | 35 | 南乐县 |
19 | 基于废液提取己酸菌的芝麻香型酒品质增优技术研究 | 河南省傅潭酒业有限公司 | 25 | 南乐县 |
20 | 高产小麦新品种选育 | 河南省民兴种业有限公司 | 48 | 南乐县 |
21 | 生物降解发泡育秧盘研发 | 河南省青源天仁生物技术有限公司 | 13 | 南乐县 |
22 | 生物质水解分离纤维素,木质素的研究 | 宏业生物科技股份有限公司 | 50 | 南乐县 |
23 | 防火抗菌型生物质热塑复合材料技术研究 | 濮阳市东宝科技发展有限公司 | 50 | 南乐县 |
24 | 电加热烤制肉制品的研究开发 | 濮阳市东大食品有限公司 | 15 | 南乐县 |
25 | 连续法低密度过碳酸钠生产新工艺开发 | 濮阳市宏业环保新材料股份有限公司 | 50 | 南乐县 |
26 | 新型旋转清堵机研究与开发 | 濮阳市鸿宇压力容器有限公司 | 40 | 南乐县 |
27 | 自走式花生捡拾收获机的研发 | 濮阳市农发机械制造有限公司 | 30 | 南乐县 |
28 | 规模化奶牛场中草药消毒方剂的研究与开发 | 濮阳市天然林牧业科技开发有限公司 | 50 | 南乐县 |
29 | 犊牛腹泻快速检测技术的研发与应用 | 濮阳市天然林牧业科技开发有限公司 | 50 | 南乐县 |
30 | 微型高精度1.35X5.21瓷管 | 濮阳市正淳特种陶瓷有限公司 | 3 | 南乐县 |
31 | 轻芳烃抽提脱硫质量升级 | 河南丰利石化有限公司 | 50 | 范县 |
32 | 中水回用项目 | 河南丰利石化有限公司 | 50 | 范县 |
33 | 环保餐具消杀剂的研制与应用 | 濮阳可利威化工有限公司 | 50 | 范县 |
34 | 无机非金属材料、功能玻璃制备技术 | 濮阳市鲁蒙玻璃制品有限公司 | 50 | 范县 |
35 | 顺酐连续催化加氢生产丁二酸 | 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 | 50 | 范县 |
36 | 环保阻燃PVC电气绝缘胶带及生产工艺研究、紫外光固化型压敏胶及其涂布生产设备研究 | 濮阳市泰普胶粘制品公司 | 42 | 范县 |
37 | 基于微晶蜡的预分散母胶粒配方及生产工艺研究 | 濮阳威尔新材料有限公司 | 10 | 范县 |
38 | 橡胶助剂母胶粒生产制造冷却工艺研究 | 濮阳威尔新材料有限公司 | 10 | 范县 |
39 | 1200吨/年丙炔醇分离提纯 | 河南海源精细化工有限 | 10 | 台前县 |
40 | 优质羽绒分拣技术项目 | 河南省鹏达羽绒制品有限公司 | 50 | 台前县 |
41 | 蛋糕充气打发机扩建项目 | 河南省豫阳光食品机械有限公司 | 45 | 台前县 |
42 | 年产10万吨蛋白饮料加工项目 | 河南雪牛集团有限公司 | 50 | 台前县 |
43 | 木本蔬菜桑种植加工项目 | 河南雪牛集团有限公司 | 50 | 台前县 |
44 | 充电逆变研发 | 濮阳市立圆汽车电器有限公司 | 50 | 台前县 |
45 | 钻井液用抗盐抗高温抗钙降滤失剂酚醛树脂衍生物SLNP产品研制与开发 | 濮阳市绿洲实业有限公司 | 38 | 台前县 |
46 | 年产35万台汽车起动机、发电机技术发改造项目 | 濮阳市众成实业有限公司 | 24 | 台前县 |
47 | 纯电动智能经自走式小型多功能老化风送新产品的设计研发 | 河南鼎诚环保装备股份有限公司 | 32 | 华龙区 |
48 | 年产300万套油套管接箍及短节外圆自动连接生产线 | 河南东方龙机械制造有限公司 | 50 | 华龙区 |
49 | 企业环保综合信息化平台 | 河南派亚尼尔自动化设备有限公司 | 5 | 华龙区 |
50 | 化工企业安全物联网监管控平台 | 河南派亚尼尔自动化设备有限公司 | 5 | 华龙区 |
51 | ZFJ-11型钻井安全监控智能防护系统 | 濮阳市百福瑞德石油科技有限公司 | 17 | 华龙区 |
52 | 可溶桥塞 | 濮阳市东昊机械电子有限公司 | 36 | 华龙区 |
53 | 大通径桥塞 | 濮阳市东昊机械电子有限公司 | 36 | 华龙区 |
54 | 永磁复合直驱式抽油机 | 濮阳市望联机械设备有限公司 | 45 | 华龙区 |
55 | 管道抢修远程控制系统研发与应用 | 锐驰高科股份有限公司 | 35 | 华龙区 |
56 | 高含硫垢清洗剂配方的研发 | 锐驰高科股份有限公司 | 30 | 华龙区 |
57 | 井下直线电机抽油泵的结构改进 | 河南双发石油装备制造股份有限公司 | 25 | 开发区 |
58 | 多功能机杆泵保护器的研制与应用 | 河南双发石油装备制造股份有限公司 | 15 | 开发区 |
59 | 一种5分钟缓解视力疲劳的纳米硒离子水 | 河南已然眼动力视力科技有限公司 | 14 | 开发区 |
60 | N-环己基吡咯烷酮、Y-丁内酯 | 迈奇化学股份有限公司 | 50 | 开发区 |
61 | S-戊内酯工业化生产工艺研究 | 迈奇化学股份有限公司 | 50 | 开发区 |
62 | N-甲基-2-哌啶酮合成新工艺研究 | 迈奇化学股份有限公司 | 50 | 开发区 |
63 | 苯乙烯-茚树脂生产研发 | 濮阳班德路化学有限公司 | 50 | 开发区 |
64 | 硼酸类中间体的研究开发 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 50 | 开发区 |
65 | 新型轨道交通减震橡胶材料研究与应用 | 濮阳市恒信橡胶有限公司 | 19 | 开发区 |
66 | 深度加氢催化剂项目 | 濮阳市联众兴业化工公司 | 50 | 开发区 |
67 | 季戊四醇装置节能工艺技术开发设计 | 濮阳市鹏鑫化工有限公司 | 50 | 开发区 |
68 | L-二苯甲酰酒石酸一水物清洁生产工艺 | 濮阳天健生物科技有限公司 | 50 | 开发区 |
69 | 封装键合材料和移动智能终端项目 | 河南大仑电子科技有限公司 | 21 | 工业园区 |
70 | 一种铅酸蓄电池及其制备方法 | 天能集团(河南)能源科技有限公司 | 50 | 工业园区 |
71 | 有机硅烷开发 | 河南龙都石油化工有限公司 | 50 | 工业园区 |
72 | 桃树资源圃建设 | 河南省利民市政园林公司 | 5 | 市直 |
73 | 阿维拉霉素精制产品提取工艺研究 | 濮阳泓天威药业有限公司 | 25 | 市直 |
74 | 硫酸黏菌素高产菌株及工艺引进及研究 | 濮阳泓天威药业有限公司 | 25 | 市直 |
75 | 信息网络安全技术研究与开发 | 濮阳市电子计算机技术开发中心 | 10 | 市直 |
76 | 科技资源创新服务共享平台系统开发建设 | 濮阳市科学技术情报研究所 | 50 | 市直 |
77 | 甜樱桃新品种引进及架式栽培丰产技术研究 | 濮阳市林业科学研究院 | 10 | 市直 |
78 | 无核葡萄新品种优质丰产综合技术示范应用 | 濮阳市林业科学研究院 | 15 | 市直 |
79 | 葡萄新品种选育 | 濮阳市林业科学研究院 | 4 | 市直 |
80 | 桃实生代新品种选育 | 濮阳市林业科学研究院 | 4 | 市直 |
81 | 卫矛属名贵树种造型与景观应用研究 | 濮阳市林业科学研究院 | 20 | 市直 |
82 | 皂荚良种选育研究 | 濮阳市林业科学研究院 | 20 | 市直 |
83 | 杨树短轮伐期工业用材新品种选育 | 濮阳市林业科学研究院 | 15 | 市直 |
84 | 桃杏新品种丢弃试验研究 | 濮阳市林业科学研究院 | 5 | 市直 |
85 | 智能自循环高压洗井车 | 中原特种车辆有限公司 | 50 | 市直 |
合计 | 2770 |
|
濮阳市科学技术局办公室 2017年12月26日印发