濮科〔2016〕74号
关于公布2016年度濮阳市众创空间名单的通知
各县区科技局、开发区、工业园区、城乡一体化示范区经济发展局,各省级科技企业孵化器,各有关单位:
为贯彻落实《河南省人民政府关于发展众创空间推进大众创新创业的实施意见(豫政〔2015〕31号)和濮阳市人民政府《关于发展众创空间推进大众创新创业实施意见》 (濮政【2015】65号),努力营造良好的创新创业生态环境,大力推动濮阳市众创空间发展,经各县区推荐、和现场考察,同意河南濮阳电子商务产业园管理有限公司等10家单位认定为市级众创空间,同时纳入市级科技企业孵化器服务和管理体系。
2016年11月22日
附 件:
序号 | 空间名称 | 依托单位名称 | 县区 |
1 | 电子商务众创空间 | 河南濮阳电子商务产业园管理有限公司 | 开发区 |
2 | ME+创空间 | 河南十加网络科技有限公司 | 华龙区 |
3 | 华龙“互联网+”创富天地 | 河南米多商贸有限公司 | 华龙区 |
4 | 生物质能源众创空间 | 濮阳市巨烽能源股份有限公司 | 濮阳县 |
5 | 冷链物流众创空间 | 河南龙丰实业股份有限公司 | 清丰县 |
6 | 联众兴业众创空间 | 濮阳市联众兴业化工有限公司 | 开发区 |
7 | “都用”众创空间 | 河南泰生瑞达信息科技有限公司 | 南乐县 |
8 | 濮阳市科技企业孵化器众创空间 | 濮阳市高新技术创业服务中心 | 开发区 |
9 | 濮阳市青年文化创业大厦众创空间 | 濮阳市青年文化创业大厦 | 华龙区 |
10 | 濮阳市华龙区创客创新创业服务中心 | 濮阳市华龙区科技创业园管理中心 | 华龙区 |
濮阳市科学技术局办公室 2016年11月22日印发