濮科〔2022〕54号
关于开展市工程技术研究中心和市重点实验室
建设运行绩效评价工作的通知
各县(区)、经开区、工业园区、示范区科技管理部门、财政局,各有关单位:
为加强全市工程技术研究中心和重点实验室动态管理,提升工程技术研究中心和重点实验室建设运行质量,根据根据《濮阳市工程技术研究中心管理办法》和《濮阳市重点实验室备案管理办法》精神,决定对市工程技术研究中心和市重点实验室建设运行情况进行绩效评价,现将有关事项通知如下。
一、评价范围
对2021年以前认定(备案)的所有市工程技术研究中心和市重点实验室建设运行情况进行绩效评价(名单见附件1)。
二、评价内容
围绕“有投入、有人员、有项目、有成果、有合作”等方面,对市工程技术研究中心和市重点实验室成立以来的研发投入(40分)、人才队伍(10分)、科研项目(10分)、科技成果(30分)、产学研合作(10分)等量化评分,并抽查部分市工程技术研究中心和市重点实验室进行实地考察。
三、评价等次
评价等次分为优秀、通过、警告、撤销4个等次。按参评单位数量的10%确定优秀等次;绩效好的予以通过;绩效一般或与原认定的建设方向不一致的予以警告并整改。
有以下情况的予以撤销市工程技术研究中心和市重点实验室。
(一)本次绩效评价差的;
(二)无故不参加本次绩效评价的;
(三)无研发投入的;
(四)依托单位被列入社会失信黑名单的;
(五)依托单位近一年发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为的;
(六)依托单位已注销的。
四、组织实施
评价具体工作由市科技局实验室与平台基地建设科(以下简称平台科)会同市财政局科技文化科牵头统筹开展;市科技局各业务科室按所负责产业领域组织进行量化评价;各县(区)科技管理部门和市直主管部门负责组织辖区或主管范围内的市工程技术研究中心和市重点实验室绩效评价的填报和汇总上报工作。
(一)组织填报。各县(区)科技管理部门和市直主管部门组织辖区或主管范围内的市工程技术研究中心和市重点实验室绩效评价表填报、收缴工作,审核同意后,统一汇总上报至市科技局平台科。
(二)开展评价。市科技局各业务科组织对领域内的市工程技术研究中心和市重点实验室进行量化评分,结合日常管理情况,提出评价意见,并按参评单位数量的15%确定优秀名单,提交市科技局平台科。
(三)市科技局平台科会同市财政局科技文化科进行综合研判,必要时可进行抽查,形成评价结果建议。
(四)研究审定。评价结果建议提交市科技局领导班子会议审定。市科技局领导班子会议通过后,将评价结果公示、公布。
五、结果运用
对绩效评价优秀的市工程技术研究中心和市重点实验室,将给予适当奖励。注册地在华龙区、经开区、工业园区和示范区的优秀市工程技术研究中心和市重点实验室,给予每家5万元奖励。注册地在县里的,按优秀比例对各县科技管理部门给予表彰,其中一等奖1名,奖金15万元;二等奖3名,奖金各10万元。对各县科技管理部门的奖金用于辖区内绩效评价优秀的市工程技术研究中心和市重点实验室的奖励。
六、有关要求
(一)请各县区和市直主管部门按照通知要求,组织辖区或主管范围内参评市工程技术研究中心和市重点实验室(名单见附件1)认真填报绩效评价表,进行初审后填写绩效评价审核汇总表(见附件4),于11月16日前统一将评价材料和审核汇总表提交至市科技局平台科。电子版发送至工作邮箱(pykjptk@163.com)。
(二)参与绩效评价的市工程技术研究中心和市重点实验室要准确真实填写绩效评价表(见附件2),签署科研诚信承诺书(见附件3)。填报的科研项目、科研成果、产学研合作情况要与认定(备案)时的方向相一致。评价材料统一A4纸打印,左侧装订,一式两份,会同电子档一同报送至市科技局平台科。
(三)绩效评价填报材料期间,工作日内接受电话咨询。咨询联系电话及地址:
市科技局实验室与平台基地建设科:孟令涛 张晶晶,0393-6666259,市政府综合办公楼707房间;
市财政局科技文化科:赵金妍,0393-6662681,市财政局515房间;
市科技局化工与新材料科技科:王群才,0393-6666202,市政府综合办公楼614房间;
市科技局先进制造与智能化应用科技科:赵艳超,0393-6996189,市政府综合办公楼616房间;
市科技局新能源与未来产业科技科:艾延坤,0393-6666209,市政府综合办公楼616房间;
市科技局节能环保与社会事业科技科:李海军,0393-6666352,市政府综合办公楼618房间;
市科技局现代农业农村科技科:郭向东,0393-6666208,市政府综合办公楼709房间;
市科技局科技企业与现代服务业科技科:陈进方,0393-6666211,市政府综合办公楼620房间。
附件:1. 参加绩效评价的市工程技术研究中心和市重点实验室名单
2.市工程技术研究中心和市重点实验室建设运行绩效评价表
3. 科研诚信承诺书
4. 市工程技术研究中心和市重点实验室审核汇总表
濮阳市科学技术局 濮阳市财政局
2022年11月2日
附件1
市工程技术研究中心和重点实验室参评名单
序号 | 平台名称 | 依托单位 | 主管单位或县区 |
1 | 濮阳市高温陶瓷材料工程技术研究中心 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 濮阳县 |
2 | 濮阳市石油机械工程技术研究中心 | 中原特种车辆有限公司 | 华龙区 |
3 | 濮阳市纺织工程技术研究中心 | 濮阳三强纺织有限公司 | 华龙区 |
4 | 濮阳市过氧化物工程技术研究中心 | 宏业生物科技股份有限公司 | 南乐县 |
5 | 濮阳市碳五综合利用工程技术研究中心 | 濮阳恒润筑邦石油化工有限公司 | 台前县 |
6 | 濮阳市锂电池工程技术研究中心 | 濮阳迈奇科技有限公司 | 经开区 |
7 | 濮阳市中原大化化工工程技术研究中心 | 河南省中原大化集团有限责任公司 | 经开区 |
8 | 濮阳市塑胶改性工程技术研究中心 | 濮阳市义达塑料化工有限公司 | 经开区 |
9 | 濮阳市兽用药物工程技术研究中心 | 濮阳市泓天威药业有限公司 | 经开区 |
10 | 濮阳市造纸工程技术研究中心 | 濮阳龙丰纸业有限公司 | 经开区 |
11 | 濮阳市橡胶助剂工程技术研究中心 | 蔚林新材料科技股份有限公司 | 濮阳县 |
12 | 濮阳市有机光电材料工程技术研究中心 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 经开区 |
13 | 濮阳市食品香料香精工程技术研究中心 | 河南华龙香料有限公司 | 经开区 |
14 | 濮阳市电子化学品工程技术研究中心 | 迈奇化学股份有限公司 | 经开区 |
15 | 濮阳市低碳化学品工程技术研究中心 | 濮阳市化工所 | 市科技局 |
16 | 濮阳市化学药物工程技术研究中心 | 河南天方华中药业有限公司 | 清丰县 |
17 | 濮阳市建筑节能减排工程技术研究中心 | 濮阳市明锐建筑节能有限公司 | 华龙区 |
18 | 濮阳市羽绒及其制品工程技术研究中心 | 河南省雪鸟实业有限公司 | 台前县 |
19 | 濮阳市家禽安全饲养及加工工程技术研究中心 | 濮阳市全力食业有限公司 | 工业园区 |
20 | 濮阳市数控机床工程技术研究中心 | 濮阳贝英数控机械设备有限公司 | 经开区 |
21 | 濮阳市管道非开挖修复工程技术研究中心 | 河南中拓石油工程技术股份有限公司 | 华龙区 |
22 | 濮阳市钻采助剂工程技术研究中心 | 濮阳市诚信钻采助剂有限公司 | 华龙区 |
23 | 濮阳市炼油助剂工程技术研究中心 | 濮阳市佳华化工有限公司 | 华龙区 |
24 | 濮阳市水处理化学品工程技术研究中心 | 濮阳可利威化工有限公司 | 范县 |
25 | 濮阳市食用菌工程技术研究中心 | 河南省申氏菇业有限公司 | 清丰县 |
26 | 濮阳市蔬菜工程技术研究中心 | 濮阳市诚农绿色农业研究开发有限公司 | 经开区 |
27 | 濮阳市生物质能工程技术研究中心 | 河南巨烽生物能源开发有限公司 | 濮阳县 |
28 | 濮阳市聚异戊二烯工程技术研究中心 | 濮阳林氏化学新材料股份有限公司 | 濮阳县 |
29 | 濮阳市白灵菇工程技术研究中心 | 濮阳市恒元实业有限公司 | 清丰县 |
30 | 濮阳市胶粘剂工程技术研究中心 | 濮阳市万泉化工有限公司 | 经开区 |
31 | 濮阳市蛋白纤维工程技术研究中心 | 濮阳市天元蛋白纤维有限责任公司 | 范县 |
32 | 濮阳市花生工程技术研究中心 | 濮阳市农业科学院 | 市农林科学院 |
33 | 濮阳市小麦工程技术研究中心 | 濮阳市农业科学院 | 市农林科学院 |
34 | 濮阳市钻采设备工程技术研究中心 | 河南双发石油装备制造股份有限公司 | 经开区 |
35 | 濮阳市酚醛发泡工程技术研究中心 | 蔚林新材料科技股份有限公司 | 濮阳县 |
36 | 濮阳市油田机电工程技术研究中心 | 濮阳市东昊机械电子有限公司 | 华龙区 |
37 | 濮阳市节能灯具工程技术研究中心 | 家雄灯饰(濮阳)有限公司 | 濮阳县 |
38 | 濮阳市乙草胺原药工程技术研究中心 | 中农发河南农化股份有限公司 | 经开区 |
39 | 濮阳市羽毛工艺制品工程技术研究中心 | 台前县华泰羽毛制品有限公司 | 台前县 |
40 | 濮阳市玉米育种工程技术研究中心 | 濮阳市农业科学院 | 市农林科学院 |
41 | 濮阳市蔬菜育种工程技术研究中心 | 濮阳市农业科学院 | 市农林科学院 |
42 | 濮阳市环保设备工程技术研究中心 | 濮阳市元光科技有限公司 | 经开区 |
43 | 濮阳市农药工程技术研究中心 | 濮阳市农科农化有限公司 | 华龙区 |
44 | 濮阳市石油装备工程技术研究中心 | 中原总机石油设备有限公司 | 华龙区 |
45 | 濮阳市生物基材料复合与改性工程技术研究中心 | 河南永乐生物工程有限公司 | 南乐县 |
46 | 濮阳市石化工程建设工程技术研究中心 | 中石化中原油建工程有限公司 | 华龙区 |
47 | 濮阳市长链二元酸基生物新材料工程技术研究中心 | 河南省君恒实业集团生物科技有限公司 | 范县 |
48 | 濮阳市复合材料工程技术研究中心 | 濮阳市天宇新科塑胶有限公司 | 经开区 |
49 | 濮阳市自动化钻井及固相控制工程技术研究中心 | 濮阳市中原锐实达石油设备有限公司 | 清丰县 |
50 | 濮阳市碳四烷基化工程技术研究中心 | 濮阳市盛源石油化工有限公司 | 范县 |
51 | 濮阳市林果病虫害综合防治技术研究中心 | 濮阳市林业科学院 | 市农林科学院 |
52 | 濮阳市大豆工程技术研究中心 | 濮阳市农业科学院 | 市农林科学院 |
53 | 濮阳市传统主食面制品工程技术研究中心 | 南乐红高粱面业科技发展有限公司 | 南乐县 |
54 | 濮阳市食用油精加工工程技术研究中心 | 濮阳县训达油脂有限公司 | 濮阳县 |
55 | 濮阳市生鲜乳质量控制工程技术研究中心 | 濮阳市天泉林牧业科技开发有限公司 | 南乐县 |
56 | 濮阳市辣椒深加工工程技术研究中心 | 河南省龙乡红食品有限公司 | 清丰县 |
57 | 濮阳市手性药物中间体工程技术研究中心 | 濮阳天健生物科技有限公司 | 经开区 |
58 | 濮阳市生物质热塑复合材料工程技术研究中心 | 濮阳市东宝科技发展有限公司 | 南乐县 |
59 | 濮阳市钻采废弃物治理工程技术研究中心 | 濮阳市天地人环保工程技术有限公司 | 华龙区 |
60 | 濮阳市井下钻采工具工程技术研究中心 | 濮阳市科锐机械工程技术有限公司 | 华龙区 |
61 | 濮阳市模块化装配式钢结构建筑工程技术研究中心 | 河南鸿宇工业装备工程有限公司 | 南乐县 |
62 | 濮阳市智能疏通装备工程技术研究中心 | 濮阳市鸿宇压力容器有限公司 | 南乐县 |
63 | 濮阳市正丁烷法顺酐工程技术研究中心 | 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 | 范县 |
64 | 濮阳市石油化工催化工程技术研究中心 | 河南天邦石油化工有限公司 | 台前县 |
65 | 濮阳市金针菇工程技术研究中心 | 河南龙丰实业股份有限公司 | 清丰县 |
66 | 濮阳市收获机械工程技术研究中心 | 濮阳市农发机械制造有限公司 | 南乐县 |
67 | 濮阳市生物酶酿酒工程技术研究中心 | 河南省傅潭酒业有限公司 | 南乐县 |
68 | 濮阳市绿色稻米加工工程技术研究中心 | 范县天灌米业有限公司 | 范县 |
69 | 濮阳市羽绒精拣工程技术研究中心 | 河南省鹏达羽绒制品有限公司 | 台前县 |
70 | 濮阳市作物疑难病害药剂工程技术研究中心 | 濮阳市农业科学院 | 市农林科学院 |
71 | 濮阳市华峰中医药工程技术研究中心 | 河南华峰制药有限公司 | 经开区 |
72 | 濮阳市中药材种植与炮制加工工程技术研究中心 | 海王百草堂药业有限公司 | 华龙区 |
73 | 濮阳市动力铅硅蓄电池工程技术中心 | 天能集团(河南)能源科技有限公司 | 工业园区 |
74 | 濮阳市清洁能源工程技术研究中心 | 河南省佳化能源股份有限公司 | 工业园区 |
75 | 濮阳市油套接箍工程技术研究中心 | 河南东方龙机械制造有限公司 | 华龙区 |
76 | 濮阳市天然精细化学品工程技术研究中心 | 濮阳天源生物科技有限公司 | 濮阳县 |
77 | 濮阳市光电子工程技术研究中心 | 濮阳光电产业技术研究院 | 濮阳县 |
78 | 濮阳市汽车电器工程技术研究中心 | 濮阳市立圆汽车电器有限公司 | 台前县 |
79 | 濮阳市增粘树脂工程技术研究中心 | 濮阳班德路化学有限公司 | 经开区 |
80 | 濮阳市药用玻璃工程技术研究中心 | 濮阳市鲁蒙玻璃制品有限公司 | 范县 |
81 | 濮阳市面制品工程技术研究中心 | 濮阳市伍钰泉面业集团有限公司 | 清丰县 |
82 | 濮阳市脱毒甘薯工程技术研究中心 | 濮阳康健食品有限公司 | 清丰县 |
83 | 濮阳市大豆制品工程技术研究中心 | 南乐县道德金农产品开发有限公司 | 南乐县 |
84 | 濮阳市肉鸡深加工工程技术研究中心 | 濮阳市德信食品有限公司 | 南乐县 |
85 | 濮阳市小麦专用粉工程技术研究中心 | 南乐金苑面业有限公司 | 南乐县 |
86 | 濮阳市强筋小麦育种工程技术研究中心 | 河南省民兴种业有限公司 | 南乐县 |
87 | 濮阳市家具工程技术研究中心 | 清丰县河南省家具产品质量监督检验中心 | 清丰县 |
88 | 濮阳市地温能装备工程技术研究中心 | 濮阳市戴伦空调设备有限公司 | 濮阳县 |
89 | 濮阳市顺酐及其衍生物工程技术研究中心 | 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 | 范县 |
90 | 濮阳市压力容器工程技术研究中心 | 濮阳市海林特种设备制造防护有限公司 | 濮阳县 |
91 | 濮阳市光谱油气检测分析工程技术研究中心 | 中石化中原石油工程有限公司录井公司 | 中原油田 |
92 | 濮阳市高效节能电机工程技术研究中心 | 濮阳市华南重工科技有限公司 | 经开区 |
93 | 濮阳市烷烃芳构重整工程技术研究中心 | 河南龙都石油化工有限公司 | 工业园区 |
94 | 濮阳市农用降解塑料工程技术研究中心 | 河南青源天仁生物技术有限公司 | 南乐县 |
95 | 濮阳市制冷剂和工业异辛烷工程技术研究中心 | 濮阳市中炜精细化工有限公司 | 范县 |
96 | 濮阳市秸秆制糖及发酵工程技术研究中心 | 南乐郑大生物科技有限公司 | 南乐县 |
97 | 濮阳市橡胶生产智能化工程技术研究中心 | 濮阳市恒信橡塑有限公司 | 经开区 |
98 | 濮阳市食用香基工程技术研究中心 | 濮阳福德科技有限公司 | 南乐县 |
99 | 濮阳市吸附材料工程技术研究中心 | 范县昌达特种树脂有限公司 | 范县 |
100 | 濮阳市青贮玉米育种工程技术研究中心 | 濮阳市神农种业有限公司 | 濮阳县 |
101 | 濮阳市大汉食品工程技术研究中心 | 河南大汉食品产业园有限公司 | 清丰县 |
102 | 濮阳市固态发酵微生态工程技术研究中心 | 河南省九鼎生物科技有限公司 | 南乐县 |
103 | 濮阳市降烯烃功能助剂工程技术研究中心 | 濮阳市中原石化实业有限公司 | 经开区 |
104 | 濮阳市微通道化工产品工程技术研究中心 | 濮阳市欧亚化工科技有限公司 | 范县 |
105 | 濮阳市高端润滑材料工程技术研究中心 | 河南省君恒实业集团生物科技有限公司 | 工业园区 |
106 | 濮阳市超临界萃取工程技术研究中心 | 河南天人健生物科技有限公司 | 南乐县 |
107 | 濮阳市丙炔醇和丁炔二醇工程技术研究中心 | 河南海源精细化工有限公司 | 台前县 |
108 | 濮阳市噪声振动与节能控制工程技术研究中心 | 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 | 经开区 |
109 | 濮阳市专用面粉工程技术研究中心 | 豫粮集团濮阳专用面粉有限公司 | 经开区 |
110 | 濮阳市獭兔繁育工程技术研究中心 | 河南众兴兔业股份有限公司 | 濮阳县 |
111 | 濮阳市功能性植物饮料工程技术研究中心 | 濮阳(华信)陈氏饮品有限公司 | 南乐县 |
112 | 濮阳市油脂精炼工程技术研究中心 | 濮阳市广源油脂有限公司 | 南乐县 |
113 | 濮阳市冷冻饮品工程技术研究中心 | 河南省木伦河食品有限公司 | 南乐县 |
114 | 濮阳市调味品工程技术研究中心 | 濮阳市中鼎检测技术有限公司 | 清丰县 |
115 | 濮阳市电子信息工程技术研究中心 | 濮阳职业技术学院 | 市直 |
116 | 濮阳市多元醇工程技术研究中心 | 濮阳市永安化工有限公司 | 经开区 |
117 | 濮阳市绿色成膜助剂工程技术研究中心 | 濮阳宏业高新科技发展有限公司 | 经开区 |
118 | 濮阳市橡胶新材料工程技术研究中心 | 濮阳科茂威新材料有限公司 | 范县 |
119 | 濮阳市生物质材料及能源工程技术研究中心 | 宏业生物科技股份有限公司 | 南乐县 |
120 | 濮阳市管道健康工程研究中心 | 锐驰高科股份有限公司 | 华龙区 |
121 | 濮阳市石油钻采设备工程技术研究中心 | 濮阳市元亨利通石油机械有限公司 | 华龙区 |
122 | 濮阳市石油树脂工程技术研究中心 | 濮阳市新豫石油化工有限责任公司 | 经开区 |
123 | 濮阳市智慧城市运维工程技术研究中心 | 河南亿秒电子科技有限公司 | 濮阳县 |
124 | 濮阳市白酒浓香(绵柔、淡雅)型工程技术研究中心 | 濮阳市顿丘酒业有限公司 | 清丰县 |
125 | 濮阳市胶剂生产工艺工程技术研究中心 | 御生堂制药有限公司 | 台前县 |
126 | 濮阳市花生制品加工工程技术研究中心 | 濮阳训达粮油股份有限公司 | 濮阳县 |
127 | 濮阳市冷鲜肉工程技术研究中心 | 濮阳市众汇食品有限公司 | 南乐县 |
128 | 濮阳市废旧蓄电池清洁化再生利用工程技术研究中心 | 天能集团(濮阳)再生资源有限公司 | 工业园区 |
129 | 濮阳市营养强化鸡饲料工程技术研究中心 | 河南春禾牧业有限公司 | 清丰县 |
130 | 濮阳市硅酮改性密封胶工程技术研究中心 | 濮阳市昌盛胶业科技有限公司 | 清丰县 |
131 | 濮阳市防腐涂装工程技术研究中心 | 河南省阳光防腐涂装有限公司 | 清丰县 |
132 | 濮阳市特种油加氢工程技术研究中心 | 河南省君恒实业集团生物科技有限公司 | 工业园区 |
133 | 濮阳市新型涂层助剂工程技术研究中心 | 濮阳市市区和平化工厂 | 工业园区 |
134 | 濮阳市建筑防水工程技术研究中心 | 河南东方雨虹建筑材料有限公司 | 工业园区 |
135 | 濮阳市工业水处理工程技术研究中心 | 河南海天环境科技有限公司 | 华龙区 |
136 | 濮阳市润滑脂工程技术研究中心 | 濮阳市鑫业特种润滑油脂有限公司 | 范县 |
137 | 濮阳市聚碳酸酯工程技术研究中心 | 濮阳市盛通聚源新材料有限公司 | 范县 |
138 | 濮阳市单双季戊四醇制备工程技术研究中心 | 濮阳市鹏鑫化工有限公司 | 经开区 |
139 | 濮阳市可降解生物基制品工程技术研究中心 | 濮阳市华乐科技有限公司 | 南乐县 |
140 | 濮阳市有机酸酐类清洁制造工程技术研究中心 | 河南源博新材料有限公司 | 濮阳县 |
141 | 濮阳市计算机应用工程技术研究中心 | 濮阳市电子计算机技术开发中心 | 市科学院 |
142 | 濮阳市城市林业生态工程技术研究中心 | 濮阳市林业科学院 | 市农林科学院 |
143 | 濮阳市光电玻璃工程技术研究中心 | 中建材(濮阳)光电材料有限公司 | 濮阳县 |
144 | 濮阳市糖皮质激素药工程技术研究中心 | 濮阳市汇元药业有限公司 | 濮阳县 |
145 | 濮阳市节能门窗工程技术研究中心 | 濮阳市裕阳新型材料有限公司 | 清丰县 |
146 | 濮阳市差别化纤维特种纱工程技术研究中心 | 濮阳市新纺科技有限公司 | 清丰县 |
147 | 濮阳市智能电气开关柜工程技术研究中心 | 河南中坤实业有限公司 | 清丰县 |
148 | 濮阳市自动化助流疏通工程技术研究中心 | 濮阳市亚利机械制造有限公司 | 南乐县 |
149 | 濮阳市N-甲基吡咯烷酮溶剂工程技术研究中心 | 濮阳市光明化工有限公司 | 范县 |
150 | 濮阳市钢铁冶金用新材料工程技术研究中心 | 濮阳源泰高科技冶金材料有限公司 | 范县 |
151 | 濮阳市丙烷脱氢工程技术研究中心 | 濮阳市远东科技有限公司 | 范县 |
152 | 濮阳市精制硝酸钾工程技术研究中心 | 河南中硼新材料有限公司 | 台前县 |
153 | 濮阳市羽绒羽毛产品加工工程技术研究中心 | 台前县质量技术监督检验测试中心 | 台前县 |
154 | 濮阳市聚丙烯酰胺絮凝剂生产工艺技术研究中心 | 濮阳市绿色奇点新材料有限公司 | 台前县 |
155 | 濮阳市道路节能材料及应用工程技术研究中心 | 河南省光大路桥工程有限公司 | 华龙区 |
156 | 濮阳市钻采设备配件制造工程技术研究中心 | 濮阳市迪亚石化机械有限公司 | 华龙区 |
157 | 濮阳市污水油泥减量化处理装备工程技术研究中心 | 濮阳市科润石油工程技术有限公司 | 华龙区 |
158 | 濮阳市烘焙加工工程技术研究中心 | 河南红磨坊食品有限公司 | 经开区 |
159 | 濮阳市智慧供用电工程技术研究中心 | 濮阳市三源建设工程有限公司 | 经开区 |
160 | 濮阳市生物化学农药工程技术研究中心 | 天驰药业有限公司 | 经开区 |
161 | 濮阳市均苯四甲酸酐系列产品工程技术研究中心 | 濮阳市恒丰电子绝缘材料有限公司 | 经开区 |
162 | 濮阳市聚烯烃工程技术研究中心 | 中国石化中原石油化工有限责任公司 | 经开区 |
163 | 濮阳市新材料除雪设备应用工程技术研究中心 | 河南省路科威公路机械制造有限公司 | 经开区 |
164 | 濮阳市特种胺系列固化剂工程技术研究中心 | 河南雷佰瑞新材料科技有限公司 | 经开区 |
165 | 濮阳市石油助剂工程技术研究中心 | 濮阳市万良石油科技发展有限公司 | 工业园区 |
166 | 濮阳市科技资源共享与创新服务工程技术研究中心 | 濮阳市科学技术情报研究所 | 市科技局 |
167 | 濮阳市科技网络信息工程技术研究中心 | 濮阳市电子计算机技术开发中心 | 市科学院 |
168 | 濮阳市核果类果树优质高效工程技术研究中心 | 濮阳市林业科学院 | 市农林科学院 |
169 | 濮阳市气体实验室 | 濮阳市化工所 | 市科技局 |
170 | 濮阳市工业自动化技术重点实验室 | 濮阳职业技术学院 | 市直 |
171 | 濮阳市作物遗传育种重点实验室 | 濮阳市农业科学院 | 市农林科学院 |
172 | 濮阳市林木培育与保护利用重点实验室 | 濮阳市林科所 | 市农林科学院 |
173 | 濮阳市精细化工重点实验室 | 濮阳市化工所 | 市科技局 |
174 | 濮阳市食品安全检测重点实验室 | 濮阳市质量技术监督检验测试中心 | 市市场监管局 |
175 | 濮阳市传染病预防控制重点实验室 | 濮阳市疾病预防控制中心 | 市卫健委 |
176 | 濮阳市猪蓝耳病检测重点实验室 | 濮阳市动物疫病预防控制中心 | 市农业农村局 |
177 | 濮阳市功能材料和工业催化重点实验室 | 濮阳职业技术学院 | 市直 |
178 | 濮阳市农作物种子质量检验重点实验室 | 濮阳市种子管理站 | 市农业农村局 |
179 | 濮阳市农业生物技术重点实验室 | 濮阳职业技术学院 | 市直 |
180 | 濮阳市土壤肥料质量检验重点实验室 | 濮阳市农业局土壤肥料工作站 | 市农业农村局 |
181 | 濮阳市环境监测技术重点实验室 | 濮阳市环境监测站 | 市生态环境局 |
182 | 濮阳市危险化学品安全重点实验室 | 濮阳市高新技术创业服务中心 | 市科技局 |
183 | 濮阳市电子化学品重点实验室 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 经开区 |
184 | 濮阳市临床心理学重点实验室 | 濮阳市精神卫生中心 | 市卫健委 |
185 | 濮阳市眼科学重点实验室 | 濮阳市第二人民医院 | 市卫健委 |
186 | 濮阳市血液监测与研发重点实验室 | 濮阳市红十字中心血站 | 市卫健委 |
187 | 濮阳市有机化工中间体重点实验室 | 迈奇化学有限公司 | 经开区 |
188 | 濮阳市毒危化学品监测重点实验室 | 濮阳市化工所 | 市科技局 |
189 | 濮阳市动力铅蓄电池(VRLA)重点实验室 | 天能集团(河南)能源科技有限公司 | 工业园区 |
190 | 濮阳市酰胺类除草剂研究重点实验室 | 河南颖泰农化股份有限公司 | 经开区 |
191 | 濮阳市光电重点实验室 | 濮阳光电产业技术研究院 | 濮阳县 |
192 | 濮阳市液压技术重点实验室 | 河南省路科威公路机械制造有限公司 | 经开区 |
193 | 濮阳市橡胶助剂重点实验室 | 濮阳蔚林化工股份有限公司 | 濮阳县 |
194 | 固定式压力容器重点实验室 | 濮阳市海林特种设备制造防护有限公司 | 濮阳县 |
195 | 食用菌产业技术研究开发重点实验室 | 河南龙丰实业股份有限公司 | 清丰县 |
196 | 濮阳市过氧化物重点实验室 | 濮阳宏业环保新材料股份有限公司 | 南乐县 |
197 | 濮阳市增粘树脂重点实验室 | 濮阳班德路化学有限公司 | 经开区 |
198 | 濮阳市橡塑材料研究重点实验室 | 濮阳市恒信橡塑有限公司 | 经开区 |
199 | 濮阳市生物医药发酵工程重点实验室 | 濮阳泓天威药业有限公司 | 经开区 |
200 | 濮阳市益生菌液态乳研究开发重点实验室 | 濮阳市皇哺牛奶有限公司 | 经开区 |
201 | 濮阳市塑料改性材料重点实验室 | 濮阳市义达塑料化工有限公司 | 经开区 |
202 | 濮阳市提高原油采收率重点实验室 | 中原油田分公司石油工程技术研究院 | 中原油田 |
203 | 濮阳市转基因产品检测重点实验室 | 濮阳职业技术学院 | 市直 |
204 | 濮阳市农产品质量安全风险评估重点实验室 | 濮阳市农业科学院 | 市农林科学院 |
205 | 濮阳市科技信息处理应用重点实验室 | 濮阳市科技情报研究所 | 市科技局 |
206 | 濮阳市甘薯脱毒组培重点实验室 | 濮阳康健食品有限公司 | 清丰县 |
207 | 濮阳市调味品质量控制重点实验室 | 濮阳市中鼎检测技术有限公司 | 清丰县 |
208 | 濮阳市食用香基重点实验室 | 濮阳福德科技有限公司 | 南乐县 |
209 | 濮阳市秸秆制糖及发酵技术研究重点实验室 | 河南星汉生物科技有限公司 | 南乐县 |
210 | 濮阳市聚合级L-乳酸重点实验室 | 河南永乐生物工程有限公司 | 南乐县 |
211 | 濮阳市顺酐及下游系列产品开发重点实验室 | 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 | 范县 |
212 | 濮阳市高档专用面粉重点实验室 | 豫粮集团濮阳专用面粉有限公司 | 经开区 |
213 | 濮阳市天然等同香料合成重点实验室 | 河南华龙香料有限公司 | 经开区 |
214 | 濮阳市手性新材料重点实验室 | 濮阳天健生物科技有限公司 | 经开区 |
215 | 濮阳市胶粘剂重点实验室 | 濮阳市万泉化工有限公司 | 经开区 |
216 | 濮阳市功能性新材料助剂重点实验室 | 濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司 | 经开区 |
217 | 濮阳市石脑油芳构重整重点实验室 | 河南龙都石油化工有限公司 | 工业园区 |
218 | 濮阳市电光源产品检测重点实验室 | 濮阳市质量技术监督检验测试中心 | 市市场监管局 |
219 | 濮阳市医学分子生物学重点实验室 | 濮阳医学高等专科学校 | 市直 |
220 | 濮阳市装配式建筑构件设计与制造重点实验室 | 濮阳职业技术学院 | 市直 |
221 | 濮阳市磨削技术重点实验室 | 濮阳贝英数控机械设备有限公司 | 经开区 |
222 | 濮阳市秸秆制备第二代生物质燃油重点实验室 | 河南百优福生物能源有限公司 | 范县 |
223 | 濮阳市联众低碳精制化学品重点实验室 | 濮阳市联众兴业化工有限公司 | 经开区 |
224 | 濮阳市聚烯烃功能助剂研发重点实验室 | 濮阳市中原石化实业有限公司 | 经开区 |
225 | 濮阳市生物质热缩复合材料重点实验室 | 濮阳市东宝科技发展有限公司 | 南乐县 |
226 | 濮阳市中药饮片质量控制研究重点实验室 | 海王百草堂药业有限公司 | 华龙区 |
227 | 濮阳市物理法采油重点实验室 | 濮阳职业技术学院 | 市直 |
228 | 濮阳市聚碳酸酯新材料重点实验室 | 濮阳市盛通聚源新材料有限公司 | 范县 |
229 | 濮阳市肉鸡精深加工重点实验室 | 濮阳市德信食品有限公司 | 南乐县 |
230 | 濮阳市生物质材料及能源重点实验室 | 宏业生物科技股份有限公司 | 南乐县 |
231 | 濮阳市建筑防水材料重点实验室 | 东方雨虹建筑材料有限公司 | 工业园区 |
232 | 濮阳市环境检验检测重点实验室 | 河南中玖环保科技有限公司 | 华龙区 |
233 | 濮阳市甘薯健康种苗培育及快繁重点实验室 | 河南华薯农业科技有限公司 | 清丰县 |
