濮阳市科学技术局
关于拨付2021年度和2022年度市派科技特派员工作经费的通知
各县(区)科技管理部门,各有关单位:
根据《濮阳市科技特派员助力乡村振兴行动计划(2022—2025年》要求和2021、2022年度科技特派员绩效评价结果,经研究,现拨付2021、2022年度市派科技特派员工作经费94万元(其中2021年47万元、2022年47万元),用于补助市派科技特派员开展科技服务工作相关费用。
各单位要严格按照科技经费管理办法及财务制度有关规定,加强绩效目标管理,做好绩效运行监控,确保科技经费安全有效。科技特派员工作经费实行单独核算,专款专用,严禁截留挪用。
附件:2021、2022年度市派科技特派员工作经费明细表
2023年3月2日
附件:
2021、2022年度市派科技特派员工作经费明细表
序号 | 派出单位 | 科技特派员 | 人数 | 经费 (万元) | 备注 |
1 | 濮阳市农林科学院 | 许国震、郭红甫、郭凤英、高洪泽、于聚然、阎淑滑、郭利民、常聚普、孙刚强、程国华、胡晓辰、乔趁峰、杨合廷、李应华、张雪平、胡占菊、赵俊芳、李洁 | 18 | 36 |
|
2 | 濮阳市农业农村局 | 郭奎英、柴宏飞、王留梅、郭廷军、杨家民、李会群 | 6 | 12 |
|
3 | 濮阳市科学技术研究院 | 孙艳敏 | 1 | 2 |
|
4 | 濮阳职业技术学院 | 张志轩 | 1 | 2 |
|
5 | 濮阳市农业高新技术开发中心 | 史彦鹏 | 1 | 2 |
|
6 | 濮阳县同领种植农民专业合作社 | 王冠军 | 1 | 2 |
|
7 | 濮阳市联盛畜牧有限公司 | 王德士 | 1 | 2 |
|
8 | 濮阳县旗盛种植农民专业合作社 | 孟德亮 | 1 | 2 |
|
9 | 清丰县农业农村局 | 何显杰、吴飞 | 2 | 4 |
|
10 | 清丰县食用菌产业服务中心 | 王运杰 | 1 | 2 |
|
11 | 河南省民兴种业有限公司 | 王俊兴 | 1 | 2 |
|
12 | 南乐县联富果蔬种植专业合作社 | 赵战秒 | 1 | 2 |
|
13 | 南乐县民丰农业专业合作社 | 胡山景 | 1 | 2 |
|
14 | 濮阳市普惠源有机农业有限公司 | 钟丽 | 1 | 2 |
|
15 | 范县黄河生态农业开发专业合作社 | 张存胜 | 1 | 2 |
|
16 | 范县润泽科技有限公司 | 刘海军 | 1 | 2 |
|
17 | 台前县富农农业种植有限公司 | 臧明亚 | 1 | 2 |
|
18 | 台前县家加家食用菌专业合作社 | 田庆堂 | 1 | 2 |
|
19 | 台前县源鑫种植专业合作社 | 张祥朝 | 1 | 2 |
|
20 | 濮阳市华龙区林业技术服务中心 | 赵艳莉 | 1 | 2 |
|
21 | 濮阳市华龙区农业农村局 | 刘飞宇、申敬涛 | 2 | 4 |
|
22 | 濮阳市高新区完美种植专业合作社 | 王东奇 | 1 | 2 |
|
23 | 濮阳市万丰农牧发展集团有限公司 | 杨瑞田 | 1 | 2 |
|
合计 |
|
| 47 | 94 |
|