濮阳市科学技术局
关于下达2024年度濮阳市社会发展领域指导性
科技计划项目的通知
各有关单位:
根据《濮阳市社会发展领域指导性科技计划项目管理办法(试行)》(濮科〔2024〕18号)有关规定,经申报推荐、形式审查、组织评审、会议研究、公示等程序,确定了2024年度濮阳市社会发展领域指导性科技计划项目97项(具体见附件)。现下达给你们。
各项目承担单位收到本通知后,应认真填写《濮阳市科技计划项目合同书》(填写的主要研发内容、技术指标、经济指标需与申请书一致),采用A3纸双面打印(骑缝装订、1式3份),并于2024年9月30日前报送市科技局节能环保与社会事业科技科(生物技术与医药科技科)。合同签订后,各项目承担单位应认真组织项目实施,确保项目实现预期目标。项目实施完成后,应及时履行结项验收相关手续。
附件:2024年度濮阳市社会发展领域指导性科技计划项目立项清单
2024年8月26日
附 件:
2024年度濮阳市社会发展领域指导性科技计划项目立项清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 实施期 | 承担单位 |
1 | 2403001 | 瑞维鲁胺联合ADT治疗中国前列腺癌患者的非干预真实世界研究 | 2024.04−2025.12 | 濮阳市人民医院 |
2 | 2403002 | 同时治疗阳性伴侣对HP感染患者根除率、复发率及再感染率的影响研究 | 2024.06−2026.05 | 濮阳市人民医院 |
3 | 2403003 | 3D打印技术结合直接前入路人工髋关节置换技术治疗复杂髋关节疾病 | 2024.06−2026.05 | 濮阳市人民医院 |
4 | 2403004 | 股骨骨折患者手术时麻醉类型与住院时间之间的关系 | 2024.07−2026.06 | 濮阳市人民医院 |
5 | 2403005 | 肺炎支原体(MP)感染合并哮喘儿童发病分子机制的探索研究 | 2024.05−2026.04 | 濮阳市人民医院 |
6 | 2403006 | 基于双心医学探讨老年冠心病合并抑郁的穴位埋针治疗及神经生物学标志物研究 | 2024.07−2026.06 | 濮阳市人民医院 |
7 | 2403007 | 外周血淋巴细胞亚群与HER-2阴性晚期胃癌患者免疫治疗疗效的相关性研究 | 2024.08−2026.07 | 濮阳市人民医院 |
8 | 2403008 | 缺血性卒中后UACR、血清β2-MG水平与早期认知障碍的相关性研究 | 2024.06−2026.05 | 濮阳市人民医院 |
9 | 2403009 | 集束化镇痛模式在剖宫产产妇舒适化护理中的应用及效果分析 | 2024.07−2026.06 | 濮阳市人民医院 |
10 | 2403010 | 腰椎间盘术后不同卧位对降低手术切口感染的临床研究 | 2024.06−2026.05 | 濮阳市安阳地区医院 |
2024年度濮阳市社会发展领域指导性科技计划项目立项清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 实施期 | 承担单位 |
11 | 2403011 | DRG支付方式下抗菌药物临床药径构建方法探索 | 2024.08−2026.04 | 濮阳市安阳地区医院 |
12 | 2403012 | 互联网+护理服务对社区老年PCI术后患者情绪障碍的调查与干预 | 2024.07−2026.06 | 濮阳市安阳地区医院 |
13 | 2403013 | 健脾益肾方联合督灸对中晚期脾肾两虚型肺癌患者的临床研究 | 2024.07−2026.06 | 濮阳市安阳地区医院 |
14 | 2403014 | 急性心肌梗死PCI术后患者焦虑抑郁风险预测模型的构建与应用 | 2024.06−2026.05 | 濮阳市安阳地区医院 |
15 | 2403015 | 基于 BOPPPS 联合手机软件App教学模式对新入职护士规范化培训研究 | 2024.06−2026.05 | 濮阳市安阳地区医院 |
16 | 2403016 | 视黄醇结合蛋白4(RBP4)表达水平与银屑病病情严重程度及预后的相关性研究 | 2024.06−2026.05 | 濮阳市安阳地区医院 |
17 | 2403017 | 医防融合机制在艾滋病患者管理中的应用研究 | 2024.07−2025.07 | 濮阳市安阳地区医院 |
18 | 2403018 | 基于基因变异不同表型的儿童难治性癫痫临床研究价值 | 2024.06−2026.05 | 濮阳市安阳地区医院 |
19 | 2403019 | 肿瘤疾病患者放化疗前后血液中恶性肿瘤特异生长因子变化相关性研究 | 2024.06−2026.05 | 濮阳市安阳地区医院 |
20 | 2403020 | 豫北地区糖尿病足预警症状早筛及诊断技术社区推广探讨 | 2024.06−2026.05 | 濮阳市安阳地区医院 |
21 | 2403021 | 基于大数据平台食管癌高危人群预警筛查和建立早诊早治体系研究 | 2024.07−2026.06 | 濮阳市安阳地区医院 |
22 | 2403022 | 骨髓细胞荧光染色分析技术在黑热病快速诊断及疗效评估中的应用 | 2024.07−2026.06 | 濮阳市安阳地区医院 |
2024年度濮阳市社会发展领域指导性科技计划项目立项清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 实施期 | 承担单位 |
23 | 2403023 | 深化医改背景下基于岗位胜任力的静脉治疗专科护理联盟体系构建 | 2024.06−2026.05 | 濮阳市安阳地区医院 |
24 | 2403024 | 4C理念在肾病综合征患者护理中的应用研究 | 2024.07−2026.06 | 濮阳市安阳地区医院 |
25 | 2403025 | 后关节囊鸡尾酒封闭疗法对单髁置换术后短期膝关节功能的影响 | 2024.07−2026.06 | 濮阳市中医医院 |
26 | 2403026 | 活血化瘀中药联合关节镜下微骨折术治疗踝关节软骨损伤临床应用研究 | 2024.08−2026.07 | 濮阳市中医医院 |
27 | 2403027 | 腕踝针在关节镜下肩袖修补术后的镇痛效果研究 | 2024.06−2026.05 | 濮阳市中医医院 |
28 | 2403028 | 东氏针灸联合框内针改善提上睑肌、内直肌功能的临床疗效观察 | 2024.07−2026.06 | 濮阳市中医医院 |
29 | 2403029 | 加味大补心汤对冠心病合并室性早搏患者冠脉微循环、 心率震荡及左室结构重构的作用影响 | 2024.08−2026.07 | 濮阳市中医医院 |
30 | 2403030 | 沐手足方1号对奥沙利铂引起的周围神经病预防效果观察 | 2024.09−2026.07 | 濮阳市中医医院 |
31 | 2403031 | 健脾益肾方对腹膜透析患者营养状况的影响观察 | 2024.09−2025.09 | 濮阳市中医医院 |
32 | 2403032 | 多准则决策的超声引导下甲氨蝶呤介入治疗联合米非司酮全身用药对瘢痕妊娠的风险效益评价 | 2024.09−2026.08 | 濮阳市中医医院 |
33 | 2403033 | 基于“和法”理论的逍遥六君子汤治疗桥本甲状腺炎甲减临床研究 | 2024.07−2026.06 | 濮阳市中医医院 |
34 | 2403034 | 医养结合背景下老年慢性病患者“家庭床位”养老模式创新研究 | 2024.07−2026.06 | 濮阳市中医医院 |
2024年度濮阳市社会发展领域指导性科技计划项目立项清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 实施期 | 承担单位 |
35 | 2403035 | 从肝肾论治联合超声聚焦治疗女性外阴硬化性苔藓样的临床研究 | 2024.07−2026.06 | 濮阳市中医医院 |
36 | 2403036 | 腰椎间盘退行性变的临床治疗研究 | 2024.07−2026.06 | 濮阳市中医医院 |
37 | 2403037 | 太乙温灸条联合针刺对无症状高尿酸血症远期疗效的临床研究 | 2024.07−2026.06 | 濮阳市中医医院 |
38 | 2403038 | 高血压的社区慢病管理实践探索 | 2024.09−2025.09 | 濮阳市中医医院 |
39 | 2403039 | 关于超早期中医联合现代康复技术对骨伤后关节挛缩发病率影响的临床研究 | 2024.10−2026.09 | 濮阳市中医医院 |
40 | 2403040 | 益气升阳利水法联合中药熏洗治疗干预慢性心衰患者临床疗效研究 | 2024.08−2026.07 | 濮阳市中医医院 |
41 | 2403041 | 清化痰热方联合司美格鲁肽注射液在糖化血红蛋白、C肽、BMI等指标的临床疗效观察 | 2024.07−2026.06 | 濮阳市中医医院 |
42 | 2403042 | 头针运动疗法联合低频重复经颅磁治疗脑卒中后手功能障碍的随机对照研究 | 2024.07−2025.07 | 濮阳市中医医院 |
43 | 2403043 | 超声内镜在内痔内镜下硬化治疗中的应用研究 | 2024.06−2026.05 | 濮阳油田总医院 |
44 | 2403044 | 高频超声定位引导下经皮肝穿刺胆管引流术治疗Bismuth-Corlette Ⅲ,Ⅳ型梗阻性黄疸患者的临床疗效及安全性分析 | 2024.06−2026.05 | 濮阳油田总医院 |
45 | 2403045 | 智能AI模式下上尿路结石尿源性脓毒血症早期预警模型构建 | 2024.10−2026.09 | 濮阳油田总医院 |
46 | 2403046 | 卵巢早衰合并骨质疏松症的因素分析及风险预测诺谟图模型建立 | 2024.07−2026.06 | 濮阳油田总医院 |
2024年度濮阳市社会发展领域指导性科技计划项目立项清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 实施期 | 承担单位 |
47 | 2403047 | 放疗前血液学指标与胸部肿瘤放射性肺损伤预后的关系 | 2024.06−2026.05 | 濮阳油田总医院 |
48 | 2403048 | 应用深度学习算法评估脑出血患者短期预后的精准性研究 | 2024.07−2026.06 | 濮阳油田总医院 |
49 | 2403049 | 基于大数据下濮阳地区清洗消毒设备运行风险因素的现状及影响因素多中心前瞻性研究 | 2024.06−2025.06 | 濮阳油田总医院 |
50 | 2403050 | HPV E6E7 mRNA、SOX1和PAX1基因甲基化检测在高危型HPV阳性分流中的应用研究 | 2024.07−2026.06 | 濮阳油田总医院 |
51 | 2403051 | 非心脏大手术中给予瑞马唑仑或丙泊酚的老年麻醉患者谵妄:一项前瞻性随机对照试验 | 2024.07−2026.06 | 濮阳油田总医院 |
52 | 2403052 | 布比卡因脂质体在腹横肌筋膜阻滞的前瞻、随机、对照临床研究 | 2024.10−2026.09 | 濮阳油田总医院 |
53 | 2403053 | 肺超声结合炎症指标在新生儿急性呼吸窘迫综合征程度与预后的相关性研究 | 2024.09−2026.08 | 濮阳油田总医院 |
54 | 2403054 | 外周血B细胞耗竭程度对泰它西普治疗难治性系统性红斑狼疮患者的治疗效果及预后评估 | 2024.07−2026.06 | 濮阳油田总医院 |
55 | 2403055 | IL-1RAP 在三阴乳腺癌中的表达及其临床意义 | 2024.07−2026.06 | 濮阳油田总医院 |
56 | 2403056 | 基于格林模式对濮阳市居民 OTC 药物使用情况的调查研究 | 2024.06−2026.05 | 濮阳油田总医院 |
57 | 2403057 | 营养支持治疗对 ICU 治疗耐药菌感染的抗菌药物 AUD 的影响研究 | 2024.11−2026.10 | 濮阳油田总医院 |
58 | 2403058 | 福沙匹坦双葡甲胺用于预防顺铂所致恶心呕吐的疗效及安全性研究 | 2024.03−2026.02 | 濮阳油田总医院 |
2024年度濮阳市社会发展领域指导性科技计划项目立项清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 实施期 | 承担单位 |
59 | 2403059 | 集束化管理在危重症患者人工气道中的应用 | 2024.06−2025.07 | 濮阳油田总医院 |
60 | 2403060 | 濮阳市儿童青少年近视综合干预策略研究 | 2024.06−2025.12 | 濮阳市第二人民医院 |
61 | 2403061 | 角膜塑形镜减少基弧区增强反转弧区增加降幅联合设计控制近视发展的临床观察 | 2024.06−2026.05 | 濮阳市第二人民医院 |
62 | 2403062 | 全飞秒透镜再利用科技攻关计划 | 2024.06−2026.05 | 濮阳市第二人民医院 |
63 | 2403063 | 不同眼压患者配镜角膜塑形镜后眼轴变化的观察 | 2024.06−2025.06 | 濮阳市第二人民医院 |
64 | 2403064 | A型肉毒素联合天麻钩藤饮加减治疗眼睑痉挛型Meige综合征临床观察 | 2024.06−2025.06 | 濮阳市第二人民医院 |
65 | 2403065 | 散光人工晶体植入在高度近视散光白内障应用中的疗效观察 | 2024.04−2026.03 | 濮阳市第二人民医院 |
66 | 2403066 | 强脉冲光、二氧化碳激光联合注射用复合透明质酸应用于痤疮瘢痕的临床疗效 | 2024.06−2026.05 | 濮阳市第二人民医院 |
67 | 2403067 | “Z”型鼻腔黏膜瓣在鼻内镜下鼻腔泪囊吻合术中应用观察 | 2024.01−2025.12 | 濮阳市第二人民医院 |
68 | 2403068 | 结膜囊取材检查在结膜病诊断中的临床研究 | 2024.06−2026.05 | 濮阳市第二人民医院 |
69 | 2403069 | 基于医联体背景下眼科护理专科联盟建设体系的构建与应用 | 2024.06−2026.05 | 濮阳市第二人民医院 |
70 | 2403070 | 脉络膜脱离型视网膜脱离的诊治策略 | 2024.06−2025.06 | 濮阳市第二人民医院 |
2024年度濮阳市社会发展领域指导性科技计划项目立项清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 实施期 | 承担单位 |
71 | 2403071 | Na:YAG、Er:YAG、半导体三种激光在牙周疾病中的临床应用研究及效价分析 | 2024.06−2026.05 | 濮阳市第三人民医院 |
72 | 2403072 | 2020-2026年濮阳地区孕妇产前诊断指征变化趋势及检测结果分析研究 | 2024.01−2026.11 | 濮阳市妇幼保健院 |
73 | 2403073 | 卵巢储备减退患者获取困难卵泡的能力分析 | 2024.06−2026.05 | 濮阳市妇幼保健院 |
74 | 2403074 | 滋肾温胞饮联合生长激素预处理对改善子宫内膜容受性的临床研究 | 2024.10−2026.09 | 濮阳市妇幼保健院 |
75 | 2403075 | 吸入一氧化氮联合高频振荡通气对新生儿顽固低氧血症治疗的研究 | 2024.06−2026.05 | 濮阳市妇幼保健院 |
76 | 2403076 | 气道廓清技术联合细菌溶解产物在小儿反复呼吸道感染治疗中的应用 | 2024.06−2026.05 | 濮阳市妇幼保健院 |
77 | 2403077 | 纤维支气管镜肺泡灌洗治疗新生儿胎粪吸入综合征的研究 | 2024.06−2026.05 | 濮阳市妇幼保健院 |
78 | 2403078 | 高强度聚焦超声联合超声引导下宫腔镜电切术治疗剖宫产瘢痕妊娠的临床疗效分析 | 2024.12−2026.11 | 濮阳市妇幼保健院 |
79 | 2403079 | 木犀草素以P16依赖的方式阻止缺氧诱导的宫颈癌细胞恶性表型 | 2024.12−2026.11 | 濮阳市妇幼保健院 |
80 | 2403080 | 手部穴位推拿辅助治疗FI早产儿血浆Ghrelin、Leptin的影响 | 2024.06−2026.05 | 濮阳市妇幼保健院 |
81 | 2403081 | 支气管哮喘患儿血25-羟基维生素D3浓度变化及血25-羟基维生素D3干预对支气管哮喘发作影响的研究 | 2024.07−2026.04 | 濮阳市妇幼保健院 |
82 | 2403082 | 推拿治疗儿童全面性发育迟缓疗效的临床研究 | 2024.10−2026.09 | 濮阳市妇幼保健院 |
2024年度濮阳市社会发展领域指导性科技计划项目立项清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 实施期 | 承担单位 |
83 | 2403083 | 低深度全基因组测序在先天性心脏病产前遗传学诊断中的应用研究 | 2024.12−2026.11 | 濮阳市妇幼保健院 |
84 | 2403084 | 宫颈-阴道液衍生蛋白质(HPT、LG3BP、FGA、LY6D和IGHM)对绝经后出血患者子宫内膜癌的预测价值 | 2024.12−2026.11 | 濮阳市妇幼保健院 |
85 | 2403085 | NLRP3和PGE2在子宫内膜异位症组织中的表达 | 2024.12−2026.11 | 濮阳市妇幼保健院 |
86 | 2403086 | 全周期护理管理模式对高强度聚焦联合宫腔镜治疗剖宫产瘢痕妊娠的研究分析 | 2024.12−2026.11 | 濮阳市妇幼保健院 |
87 | 2403087 | 濮阳市新入学学生结核分枝杆菌潜伏感染 现状及预防性治疗接受度和影响因素调查 | 2024.06−2026.05 | 濮阳市第五人民医院 |
88 | 2403088 | 纤维支气管镜肺泡灌洗对重症肺结核合并 多重感染患者临床疗效观察 | 2024.06−2026.05 | 濮阳市第五人民医院 |
89 | 2403089 | 超声学诊断结核性局限性胸腔积液 临床价值研究 | 2024.06−2025.06 | 濮阳市第五人民医院 |
90 | 2403090 | 靶向STAT3抗非小细胞肺癌药物筛选设计 | 2024.12−2026.11 | 濮阳医学高等专科学校 |
91 | 2403091 | 促甲状腺激素增高对高龄育龄妇女受孕影响研究 | 2024.06−2025.06 | 濮阳县妇幼保健院 |
92 | 2403092 | 濮阳市科技信息网络安全技术研究 | 2024.08−2025.12 | 濮阳市科技创新综合 服务中心 |
93 | 2403093 | 去痛片国家药品标准提高与方法学验证研究 | 2024.06−2026.05 | 濮阳市食品药品 检验检测中心 |
94 | 2403094 | 基于QuEChERS/UPLC-MS/MS法检测新收获粮食中农药残留的关键技术研究及应用 | 2024.09−2026.08 | 濮阳市粮油质量 检测中心 |
2024年度濮阳市社会发展领域指导性科技计划项目立项清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 实施期 | 承担单位 |
95 | 2403095 | 基于土地利用的濮阳市生态系统演变及其服务功能调控研究 | 2024.06−2026.05 | 濮阳市生态环境监测和安全中心 |
96 | 2403096 | 濮阳市典型行业挥发性有机物排放特征及治理对策 | 2024.07−2026.06 | 河南省濮阳生态环境 监测中心 |
97 | 2403097 | 2014-2025年濮阳市地表饮用水源地水质变化趋势及健康风险评估 | 2024.07−2026.06 | 河南省濮阳生态环境 监测中心 |
附件: