濮科〔2017〕80号
濮阳市科学技术局
关于印发《濮阳市科学技术局公共信用信息目录(2017年版)》的通知
机关各科室:
现将《濮阳市科学技术局公共信用信息目录(2017年版)》印发给你们,请遵照执行。
2017年10月10日
濮阳市科技局公共信用信息目录(2017年版)说明
为规范我局公共信用信息的归集,推进公共信用信息的共享和应用,根据我局权责清单和《濮阳市人民政府关于印发濮阳市科学技术局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(濮政办〔2015〕58号),编制了《濮阳市科学技术局公共信用信息目录(2017版)》。现就有关事项说明如下:
1.信用记录名称:指我局权责清单所明确的权责事项及所承担的重点项目工作在全市范围表彰、失信信息,局工作人员受到我局及其他部门的表彰和工作人员基础信息。
2.权力类别:指行政确认及其他权力类别,不属于上述权利类别事项的,不用在权利类别栏中填写。
3.信息类别:信息类别包括基础信息和荣誉信息两类。基础信息包括行政确认和其他权力事项信息,荣誉信息包括国家机关、社会组织授予的表彰、奖励等信息。
4.公开范围:单指社会公开。
5.主体类别:自然人、法人和其他组织。
6.归集期限:指行政确认作出决定之日起7个工作日内归集公示。其他事项在作出决定之后及时归集,在法律法规和政策规定的,从其规定。
7.有效期限:指各科室确认的有效期限,有法律法规和政策规定的,从其规定。
8.本目录自印发之日起实施,有效期为一年。
濮阳市科学技术局公共信用信息目录(2017年版)
序号 | 信息记录名称 | 权利类别 | 信息指标项 | 信息类别 | 公开范围 | 主体类别 | 归集期限 | 有效期限 | 承办科室 |
1 | 技术合同认定登记 | 行政确认 | 企业(单位)名称 | 基础信息 | 社会公开 | 法人和其他组织 | 作出决定7个工作日内 | 长期 | 政策法规科 |
企业法人 | 社会公开 | ||||||||
统一社会信用代码 | 社会公开 | ||||||||
项目名称 | 社会公开 | ||||||||
项目所在地 | 社会公开 | ||||||||
审批类别 | 社会公开 | ||||||||
事项名称 | 社会公开 | ||||||||
委托中介机构 | 社会公开 | ||||||||
中介统一社会信用代码 | 社会公开 | ||||||||
委托中价评估意见 | 社会公开 | ||||||||
是否批(核)准 | 社会公开 | ||||||||
发文文号 | 社会公开 | ||||||||
发文时间 | 社会公开 | ||||||||
审批(核准)有效期 | 社会公开 | ||||||||
发文正文 | 社会公开 |
濮阳市科学技术局公共信用信息目录(2017年版)
序号 | 信息记录名称 | 权利类别 | 信息指标项 | 信息类别 | 公开范围 | 主体类别 | 归集期限 | 有效期限 | 承办科室 |
2 | 濮阳市重点实验室建设 | 行政确认 | 企业(单位)名称 | 基础信息 | 社会公开 | 法人和其他组织 | 作出决定7个工作日内 | 长期 | 政策法规科 |
企业法人 | 社会公开 | ||||||||
统一社会信用代码 | 社会公开 | ||||||||
项目名称 | 社会公开 | ||||||||
项目所在地 | 社会公开 | ||||||||
审批类别 | 社会公开 | ||||||||
事项名称 | 社会公开 | ||||||||
委托中介机构 | 社会公开 | ||||||||
中介统一社会信用代码 | 社会公开 | ||||||||
委托中价评估意见 | 社会公开 | ||||||||
是否批(核)准 | 社会公开 | ||||||||
发文文号 | 社会公开 | ||||||||
发文时间 | 社会公开 | ||||||||
审批(核准)有效期 | 社会公开 | ||||||||
发文正文 | 社会公开 |
濮阳市科学技术局公共信用信息目录(2017年版)
序号 | 信息记录名称 | 权利类别 | 信息指标项 | 信息类别 | 公开范围 | 主体类别 | 归集期限 | 有效期限 | 承办科室 |
3 | 濮阳市工程技术研究中心认定 | 行政确认 | 企业(单位)名称 | 基础信息 | 社会公开 | 法人和其他组织 | 作出决定7个工作日内 | 长期 | 发展计划与财务科 |
企业法人 | 社会公开 | ||||||||
统一社会信用代码 | 社会公开 | ||||||||
项目名称 | 社会公开 | ||||||||
项目所在地 | 社会公开 | ||||||||
审批类别 | 社会公开 | ||||||||
事项名称 | 社会公开 | ||||||||
委托中介机构 | 社会公开 | ||||||||
中介统一社会信用代码 | 社会公开 | ||||||||
委托中价评估意见 | 社会公开 | ||||||||
是否批(核)准 | 社会公开 | ||||||||
发文文号 | 社会公开 | ||||||||
发文时间 | 社会公开 | ||||||||
审批(核准)有效期 | 社会公开 | ||||||||
发文正文 | 社会公开 |
濮阳市科学技术局公共信用信息目录(2017年版)
序号 | 信息记录名称 | 权利类别 | 信息指标项 | 信息类别 | 公开范围 | 主体类别 | 归集期限 | 有效期限 | 承办科室 |
4 | 濮阳市科技计划项目 | 其他职权 | 企业(单位)名称 | 基础信息 | 社会公开 | 法人和其他组织 | 作出决定7个工作日内 | 长期 | 发展计划与财务科 |
企业法人 | 社会公开 | ||||||||
统一社会信用代码 | 社会公开 | ||||||||
项目名称 | 社会公开 | ||||||||
项目所在地 | 社会公开 | ||||||||
审批类别 | 社会公开 | ||||||||
事项名称 | 社会公开 | ||||||||
委托中介机构 | 社会公开 | ||||||||
中介统一社会信用代码 | 社会公开 | ||||||||
委托中价评估意见 | 社会公开 | ||||||||
是否批(核)准 | 社会公开 | ||||||||
发文文号 | 社会公开 | ||||||||
发文时间 | 社会公开 | ||||||||
审批(核准)有效期 | 社会公开 | ||||||||
发文正文 | 社会公开 |
濮阳市科学技术局公共信用信息目录(2017年版)
序号 | 信息记录名称 | 权利类别 | 信息指标项 | 信息类别 | 公开范围 | 主体类别 | 归集期限 | 有效期限 | 承办科室 |
5 | 河南省工程技术研究中心推荐 | 其他职权 | 企业(单位)名称 | 基础信息 | 社会公开 | 法人和其他组织 | 作出决定7个工作日内 | 长期 | 发展计划与财务科 |
企业法人 | 社会公开 | ||||||||
统一社会信用代码 | 社会公开 | ||||||||
项目名称 | 社会公开 | ||||||||
项目所在地 | 社会公开 | ||||||||
审批类别 | 社会公开 | ||||||||
事项名称 | 社会公开 | ||||||||
委托中介机构 | 社会公开 | ||||||||
中介统一社会信用代码 | 社会公开 | ||||||||
委托中价评估意见 | 社会公开 | ||||||||
是否批(核)准 | 社会公开 | ||||||||
发文文号 | 社会公开 | ||||||||
发文时间 | 社会公开 | ||||||||
审批(核准)有效期 | 社会公开 | ||||||||
发文正文 | 社会公开 |
濮阳市科学技术局公共信用信息目录(2017年版)
序号 | 信息记录名称 | 权利类别 | 信息指标项 | 信息类别 | 公开范围 | 主体类别 | 归集期限 | 有效期限 | 承办科室 |
6 | 河南省科技计划项目推荐 | 其他职权 | 企业(单位)名称 | 基础信息 | 社会公开 | 法人和其他组织 | 作出决定7个工作日内 | 长期 | 发展计划与财务科 |
企业法人 | 社会公开 | ||||||||
统一社会信用代码 | 社会公开 | ||||||||
项目名称 | 社会公开 | ||||||||
项目所在地 | 社会公开 | ||||||||
审批类别 | 社会公开 | ||||||||
事项名称 | 社会公开 | ||||||||
委托中介机构 | 社会公开 | ||||||||
中介统一社会信用代码 | 社会公开 | ||||||||
委托中价评估意见 | 社会公开 | ||||||||
是否批(核)准 | 社会公开 | ||||||||
发文文号 | 社会公开 | ||||||||
发文时间 | 社会公开 | ||||||||
审批(核准)有效期 | 社会公开 | ||||||||
发文正文 | 社会公开 |
濮阳市科学技术局公共信用信息目录(2017年版)
序号 | 信息记录名称 | 权利类别 | 信息指标项 | 信息类别 | 公开范围 | 主体类别 | 归集期限 | 有效期限 | 承办科室 |
7 | 河南省产业技术创新战略联盟推荐 | 其他职权 | 企业(单位)名称 | 基础信息 | 社会公开 | 法人和其他组织 | 作出决定7个工作日内 | 长期 | 发展计划与财务科 |
企业法人 | 社会公开 | ||||||||
统一社会信用代码 | 社会公开 | ||||||||
项目名称 | 社会公开 | ||||||||
项目所在地 | 社会公开 | ||||||||
审批类别 | 社会公开 | ||||||||
事项名称 | 社会公开 | ||||||||
委托中介机构 | 社会公开 | ||||||||
中介统一社会信用代码 | 社会公开 | ||||||||
委托中价评估意见 | 社会公开 | ||||||||
是否批(核)准 | 社会公开 | ||||||||
发文文号 | 社会公开 | ||||||||
发文时间 | 社会公开 | ||||||||
审批(核准)有效期 | 社会公开 | ||||||||
发文正文 | 社会公开 |
濮阳市科学技术局公共信用信息目录(2017年版)
序号 | 信息记录名称 | 权利类别 | 信息指标项 | 信息类别 | 公开范围 | 主体类别 | 归集期限 | 有效期限 | 承办科室 |
8 | 科技人才计划项目(杰出人才创新基金、创新型科技团队)认定管理 | 其他职权 | 企业(单位)名称 | 基础信息 | 社会公开 | 法人和其他组织 | 作出决定7个工作日内 | 长期 | 科技人才开发与成果科 |
企业法人 | 社会公开 | ||||||||
统一社会信用代码 | 社会公开 | ||||||||
项目名称 | 社会公开 | ||||||||
项目所在地 | 社会公开 | ||||||||
审批类别 | 社会公开 | ||||||||
事项名称 | 社会公开 | ||||||||
委托中介机构 | 社会公开 | ||||||||
中介统一社会信用代码 | 社会公开 | ||||||||
委托中价评估意见 | 社会公开 | ||||||||
是否批(核)准 | 社会公开 | ||||||||
发文文号 | 社会公开 | ||||||||
发文时间 | 社会公开 | ||||||||
审批(核准)有效期 | 社会公开 | ||||||||
发文正文 | 社会公开 |
濮阳市科学技术局公共信用信息目录(2017年版)
序号 | 信息记录名称 | 权利类别 | 信息指标项 | 信息类别 | 公开范围 | 主体类别 | 归集期限 | 有效期限 | 承办科室 |
9 | 河南省院士工作站申报推荐 | 其他职权 | 企业(单位)名称 | 基础信息 | 社会公开 | 法人和其他组织 | 作出决定7个工作日内 | 长期 | 产学研与国际合作科 |
企业法人 | 社会公开 | ||||||||
统一社会信用代码 | 社会公开 | ||||||||
项目名称 | 社会公开 | ||||||||
项目所在地 | 社会公开 | ||||||||
审批类别 | 社会公开 | ||||||||
事项名称 | 社会公开 | ||||||||
委托中介机构 | 社会公开 | ||||||||
中介统一社会信用代码 | 社会公开 | ||||||||
委托中价评估意见 | 社会公开 | ||||||||
是否批(核)准 | 社会公开 | ||||||||
发文文号 | 社会公开 | ||||||||
发文时间 | 社会公开 | ||||||||
审批(核准)有效期 | 社会公开 | ||||||||
发文正文 | 社会公开 |
濮阳市科学技术局公共信用信息目录(2017年版)
序号 | 信息记录名称 | 权利类别 | 信息指标项 | 信息类别 | 公开范围 | 主体类别 | 归集期限 | 有效期限 | 承办科室 |
10 | 河南省科技开放合作项目推荐 | 其他职权 | 企业(单位)名称 | 基础信息 | 社会公开 | 法人和其他组织 | 作出决定7个工作日内 | 长期 | 产学研与国际合作科 |
企业法人 | 社会公开 | ||||||||
统一社会信用代码 | 社会公开 | ||||||||
项目名称 | 社会公开 | ||||||||
项目所在地 | 社会公开 | ||||||||
审批类别 | 社会公开 | ||||||||
事项名称 | 社会公开 | ||||||||
委托中介机构 | 社会公开 | ||||||||
中介统一社会信用代码 | 社会公开 | ||||||||
委托中价评估意见 | 社会公开 | ||||||||
是否批(核)准 | 社会公开 | ||||||||
发文文号 | 社会公开 | ||||||||
发文时间 | 社会公开 | ||||||||
审批(核准)有效期 | 社会公开 | ||||||||
发文正文 | 社会公开 |
濮阳市科学技术局公共信用信息目录(2017年版)
序号 | 信息记录名称 | 权利类别 | 信息指标项 | 信息类别 | 公开范围 | 主体类别 | 归集期限 | 有效期限 | 承办科室 |
11 | 濮阳市创新型示范企业评审 | 其他职权 | 企业(单位)名称 | 基础信息 | 社会公开 | 法人和其他组织 | 作出决定7个工作日内 | 长期 | 高新科 |
企业法人 | 社会公开 | ||||||||
统一社会信用代码 | 社会公开 | ||||||||
项目名称 | 社会公开 | ||||||||
项目所在地 | 社会公开 | ||||||||
审批类别 | 社会公开 | ||||||||
事项名称 | 社会公开 | ||||||||
委托中介机构 | 社会公开 | ||||||||
中介统一社会信用代码 | 社会公开 | ||||||||
委托中价评估意见 | 社会公开 | ||||||||
是否批(核)准 | 社会公开 | ||||||||
发文文号 | 社会公开 | ||||||||
发文时间 | 社会公开 | ||||||||
审批(核准)有效期 | 社会公开 | ||||||||
发文正文 | 社会公开 |
濮阳市科学技术局公共信用信息目录(2017年版)
序号 | 信息记录名称 | 权利类别 | 信息指标项 | 信息类别 | 公开范围 | 主体类别 | 归集期限 | 有效期限 | 承办科室 |
12 | 濮阳市农业科技示范园区认定 | 其他职权 | 企业(单位)名称 | 基础信息 | 社会公开 | 法人和其他组织 | 作出决定7个工作日内 | 长期 | 农村科技科 |
企业法人 | 社会公开 | ||||||||
统一社会信用代码 | 社会公开 | ||||||||
项目名称 | 社会公开 | ||||||||
项目所在地 | 社会公开 | ||||||||
审批类别 | 社会公开 | ||||||||
事项名称 | 社会公开 | ||||||||
委托中介机构 | 社会公开 | ||||||||
中介统一社会信用代码 | 社会公开 | ||||||||
委托中价评估意见 | 社会公开 | ||||||||
是否批(核)准 | 社会公开 | ||||||||
发文文号 | 社会公开 | ||||||||
发文时间 | 社会公开 | ||||||||
审批(核准)有效期 | 社会公开 | ||||||||
发文正文 | 社会公开 |
濮阳市科学技术局公共信用信息目录(2017年版)
序号 | 信息记录名称 | 权利类别 | 信息指标项 | 信息类别 | 公开范围 | 主体类别 | 归集期限 | 有效期限 | 承办科室 |
13 | 濮阳市节能减排科技创新示范企业认定 | 其他职权 | 企业(单位)名称 | 基础信息 | 社会公开 | 法人和其他组织 | 作出决定7个工作日内 | 长期 | 社会发展科技科 |
企业法人 | 社会公开 | ||||||||
统一社会信用代码 | 社会公开 | ||||||||
项目名称 | 社会公开 | ||||||||
项目所在地 | 社会公开 | ||||||||
审批类别 | 社会公开 | ||||||||
事项名称 | 社会公开 | ||||||||
委托中介机构 | 社会公开 | ||||||||
中介统一社会信用代码 | 社会公开 | ||||||||
委托中价评估意见 | 社会公开 | ||||||||
是否批(核)准 | 社会公开 | ||||||||
发文文号 | 社会公开 | ||||||||
发文时间 | 社会公开 | ||||||||
审批(核准)有效期 | 社会公开 | ||||||||
发文正文 | 社会公开 |
濮阳市科学技术局公共信用信息目录(2017年版)
序号 | 信息记录名称 | 权利类别 | 信息指标项 | 信息类别 | 公开范围 | 主体类别 | 归集期限 | 有效期限 | 承办科室 |
14 | 机关及局属单位工作人员表彰信息 | 姓名 | 荣誉信息 | 社会公开 | 自然人 | 作出决定7个工作日内 | 长期 | 机关总支 | |
性别 | 社会公开 | ||||||||
身份证号 | 社会公开 | ||||||||
表彰文号 | 社会公开 | ||||||||
表彰单位 | 社会公开 | ||||||||
表彰日期 | 社会公开 | ||||||||
社会公开 | |||||||||
社会公开 | |||||||||
社会公开 | |||||||||
社会公开 | |||||||||
社会公开 | |||||||||
社会公开 | |||||||||
社会公开 | |||||||||
社会公开 | |||||||||
社会公开 |
濮阳市科学技术局办公室 2017年10月10日印发